情報更新日:2024年07月11日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
---|---|---|---|
宇都宮線 『白岡駅』 徒歩9分 埼玉県白岡市白岡東 |
1,300万円 | 土:116.17㎡ |
土地 |
物件名 | 【土地】白岡市白岡東 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市白岡東 | ||||
交通 | 宇都宮線 『白岡駅』 徒歩9分 | ||||
価格 | 1,300万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
建築条件 | 無 | 土地面積 | 116.17㎡ | ||
種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | -/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 南東側:公道幅員4m(道路番号:5195号) | ||||
セットバック | 私道負担面積 | ||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
小学校区 | 篠津小学校 | ||||
中学校区 | 白岡中学校 | ||||
備考 | ※現況有姿渡し ※路地状敷地 ※告知事項あり【火災(2022年12月)、人的被害なし】 ※景観法 ※契約不適合責任免責 ※境界杭非明示 ※上水道は私設共有管の為、メーターを増やす場合は共有者の同意が必要です。 ※図面と現況が異なる場合は、現況優先とさせていただきます。 |
||||
更新日 | 2024年07月11日 | 情報有効期限 | 2024年07月25日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
埼玉県白岡市小久喜1202-1
営業時間:9:00~19:00 定休日:毎週火・水曜日
埼玉県知事免許(12)第8776号