情報更新日:2024年07月11日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
---|---|---|---|
宇都宮線 『白岡駅』 徒歩10分 埼玉県白岡市小久喜 |
1,950万円 | 土:337.9㎡ |
土地 |
物件名 | 【土地】白岡市小久喜 全5区画③ | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市小久喜 | ||||
交通 | 宇都宮線 『白岡駅』 徒歩10分 | ||||
価格 | 1,950万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
建築条件 | 無 | 土地面積 | 337.9㎡ | ||
種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
現況 | 更地 | 総区画数/販売区画数 | 5区画/- | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |
地目 | 田 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 西側:公道約6.9m(道路番号:121号) |
||||
セットバック | 私道負担面積 | ||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
小学校区 | 白岡市立南小学校 | ||||
中学校区 | 白岡市立南中学校 | ||||
備考 | ※こちらの物件は下記を満たした方が購入できます。 ・白岡市の近接市町村の市街化調整区域に20年以上居住する6親等以内の親族 がいる方 ・現在、自分(配偶者)名義の家を所有していない方 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ※造成・擁壁工事等は買主様負担となります。 公営水道・浄化槽(※浄化槽のオバーフロー分は江ヶ崎分水へ排水承認要、道路占有要)、ガスの引込は買主様負担、景観法、市街化調整区域(都市計画法第34条第12号区域)、開発許可要、農地法第5条の許可要 ※図面と現況が異なる場合は、現況優先とさせていただきます。 ※東側:約15m先に計画道路あり(3・4・6白岡久喜線) ※南西側:約95m先に計画道路あり(3・4・8太田新井小久喜線) ※ゴミ集積場の持分は現在売主へ帰属。後日、持分を相談 ※その他備考はチラシをご覧ください。 |
||||
更新日 | 2024年07月11日 | 情報有効期限 | 2024年07月25日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
埼玉県白岡市小久喜1202-1
営業時間:9:00~19:00 定休日:毎週火・水曜日
埼玉県知事免許(12)第8776号