情報更新日:2024年11月03日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
---|---|---|---|
宇都宮線 『白岡駅』 徒歩40分 埼玉県白岡市上野田 |
470万円 | 土:109.24㎡ |
土地 |
物件名 | 白岡市上野田 土地(古家あり) | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県白岡市上野田 | ||||
交通 | 宇都宮線 『白岡駅』 徒歩40分 | ||||
価格 | 470万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
建築条件 | 無 | 土地面積 | 109.24㎡ | ||
種別 | 土地 | 引渡し | 相談 | ||
現況 | 建物有 | 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | 北東側約7.5m公道(道路番号:8411) 西側約4.0m公道(道路番号:8390) |
||||
セットバック | 無 | 私道負担面積 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
小学校区 | 白岡市立菁莪小学校 | ||||
中学校区 | 白岡市立菁莪中学校 | ||||
備考 | ※現況有姿渡し ※契約不適合責任 ※境界標非明示 ※司法書士は売主指定 ※売地物件ですが、既存住宅をご利用希望の場合は応相談 (本物件は、旧耐震物件です) |
||||
更新日 | 2024年11月03日 | 情報有効期限 | 2024年11月17日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
埼玉県白岡市小久喜1202-1
営業時間:9:00~19:00 定休日:毎週火・水曜日
埼玉県知事免許(12)第8776号